Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|
Общие виды работ
Приемный минимум | 150 |
Анестезия аппликационная | 50 |
Анестезия инъекционная (инфильтрационная, проводниковая) | 500 |
Рентгенографический снимок | 400 |
Изолирующая система Opti Dam, коффердам | 800 |
Изолирующая система оптрагейт | 500 |
Ретракция десны в области одного зуба | 150 |
Медикаментозная обработка в области одного зуба | 500 |
Временная пломба | 250 |
Лечение кариеса
Лечение кариеса | 1 800 |
Пломба из фотокомпозита при начальном кариесе | 1 400 |
Пломба из фотокомпозита при среднем кариесе | 1 600 |
Пломба из фотокомпозита при глубоком кариесе | 1 800 |
Художественная реставрация фронтальных зубов | 4 800 |
Лечебная прокладка при глубоком кариесе | 400 |
Клиновидный дефект | 2 500 |
Коррекция скола | 2 000 |
Полирование плобмы | 300 |
Лечение пульпита
Лечение пульпита одноканального (пломбирование корневых каналов + световая пломба) | 7950 |
Лечение пульпита двухканального (пломбирование корневых каналов + световая пломба) | 9400 |
Лечение пульпита трехканального (пломбирование корневых каналов + световая пломба) | 10850 |
Лечение пульпита четырехканального (пломбирование корневых каналов + световая пломба) | 12300 |
Лечение периодонтита
Лечение периодонтита одноканального ( за два приема, пломбирование корневых каналов + пломба) | 11550 |
Лечение периодонтита двухканального ( за два приема, пломбирование корневых каналов + пломба) | 13700 |
Лечение периодонтита трехканального ( за два приема, пломбирование корневых каналов + пломба) | 15850 |
Лечение периодонтита четырехканального ( за два приема, пломбирование корневых каналов + пломба) | 17950 |
Другие работы
Введение лекарственного вещества (1 корневой канал) | 450 |
Извлечение инородного тела (1 корневой канал) | 1200 |
Распломбировка 1 корневого канала | 1200 |
Использование цемента МТА, Триоксидент | 850 |
Подготовка под вкладку (1 корневой канал) | 600 |
Пре-эндодонтическое восстановление зуба | 600 |
Реставрация зуба после эндодонтического лечения фотокомпозитом | 3000 |
Восстановление культи с зуба с помощью стекловолоконного штифта | 5400 |
Пломбирование корневого канала (1 канал) | 850 |
Профилактический прием
Профессиональная гигиена в области одного зуба | 200 |
Профессиональная гигиена всей полости рта (ультразвук, паста щетка) | 3600 |
Профессиональная гигиена всей полости рта (Air Flow, паста щетка) | 4 800 |
Профессиональная гигиена всей полости рта (ультразвук, Air Flow, паста, щетка) | 6 000 |
Профессиональная гигиена всей полости рта сложная (налёт курильщика/пародонтологическое лечение/закрытый кюретаж) | 7 200 |
Ремотерапия одного зуба | 60 |
Ремотерапия (2 челюсти) | 1000 |
Офисное отбеливание OPALESENSE | 18 000 |
Офисное отбеливание ZOOM | 24 000 |
Внутриканальное отбеливание | 1000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|
Эстетическая стоматология: реставрации, виниры, люминиры
Виниры: | ||
Установка винир (1 зуб), винир Е-МАХ (коронка) (Стандарт) | 1 единица | 25000 |
Установка винир (1 зуб), винир Е-МАХ (коронка) (Эстетик) | 1 единица | 28000 |
Установка винир (1 зуб), винир Е-МАХ (коронка) (Эксклюзив) | 1 единица | 50000 |
Коронки: | ||
Циркониевая (Стандарт) | 1 единица | 23000 |
Циркониевая (Эстетик) | 1 единица | 28000 |
Вкладки: | ||
Циркониевая вкладка | 1 единица | 7500 |
Вкладка прессованная (Стандарт) | 1 единица | 17000 |
Кобальтовая вкладка, покрытая керамикой | 1 единица | 12500 |
Вкладка из золота (материал оплачивается отдельно) | 1 единица | 6000 |
Вкладка керамическая прессованная (Эстетик) | 1 единица | 28000 |
Реставрация фронтальной группы зубов | 4000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|
Хирургическая стоматология
Удаление: | ||
Лечебная повязка | 150 | |
Удаление подвижного зуба при пародонтите + анестезия | 1000 | |
Удаление простое | 2500 | |
Удаление сложное | 3500 | |
Удаление полуретинированного зуба | 5000 | |
Удаление ретинированного зуба | 8000 | |
Удаление сложного ретинированного зуба | 10000 | |
Удаление зуба с применением костнопластического материала Bio oss | 13000 | |
Лечение парадонтита (слизистой кармана) | 10000 | |
Резекция верхушки корня зуба | 10000 | |
Перикоронит | 800 | |
Вскрытие периостита | 2000 | |
Коагуляция десны | 400 | |
Коррекция уздечки верхней (нижней) губы | 3000 | |
Шовный материал | 500 | |
Использование тромбогеля | Первая пробирка | 1500 |
последующая | 500 | |
Колапол | 1500 |
Костная пластика
Открытый синус-лифтинг с применением костного материала Bio oss | 1 пазуха | 50000 |
Синус-лифтинг по типу открытого | 35000 | |
Костная пластика без костного материала | В обл.1 зуб | 22000 |
2 и более зуб | 40000 | |
Костный материал Bio Oss | 20000 | |
Мембрана Bio Gide | 20000 | |
Мягкокостная пластика | 1 сегмента | 20000 |
Использование костного скребка : | ||
одноразовый | 10000 | |
Закрытый синус-лифтинг | 30000 | |
Расщепление костного гребня | 1 сегмент | 20000 |
Использование тромбогеля | Первая пробирка | 1500 |
последующая | 500 | |
Пластика десны | 1 участок | 4000 |
Трансплантат | 10000 | |
Аутокость | 10000 | |
Пины | 1 единица | 2000 |
Титановая сетка | 10000 | |
Колапол | 1500 | |
Хирургический набор | 6000 |
Удаление ретинированого зуба
Удаление сложное | 2000 | |
Удаление полуретинированного зуба | 3000 | |
Удаление ретинированного зуба | 5000 | |
Удаление зуба с применением костнопластического материала Bio oss | 13000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|
Протезирование зубов (ортопедия): вкладки, коронки, мосты
Слепки: | ||
Слепки силиконовые или альгинатные | 1 оттиск | 800 |
Express | 1 оттиск | 2000 |
Снятие слепков с отрытой ложкой для имплантов | 1 оттиск | 2400 |
Регистрация прикуса | 500 | |
Вкладка не разборная | 1 единица | 3500 |
Вкладка разборная | 1 единица | 4000 |
Циркониевая | 1 единица | 9500 |
Вкладка прессованная (Стандарт) | 1 единица | 17000 |
Кобальтовая вкладка, покрытая керамикой | 1 единица | 12500 |
Вкладка из золота (материал оплачивается отдельно) | 1 единица | 6000 |
Вкладка керамическая прессованная (Эстетик) | 1 единица | 28000 |
Коронки: | ||
Металлокерамическая коронка (Эстетик) | 1 единица | 12000 |
Цельнолитая | 1 единица | 5000 |
Циркониевая (Стандарт) | 1 единица | 23000 |
Циркониевая (Эстетик) | 1 единица | 28000 |
Виниры: | ||
Установка винир (1 зуб), винир Е-МАХ (коронка) (Стандарт) | 1 единица | 25000 |
Установка винир (1 зуб), винир Е-МАХ (коронка) (Эстетик) | 1 единица | 28000 |
Установка винир (1 зуб), винир Е-МАХ (коронка) (Эксклюзив) | 1 единица | 60000 |
ЧСП (частично съемный протез) | 25000 | |
ПСП (полный съемный протез) | 25000 | |
Акри Фри | 30000 | |
Индивидуальная ложка | 1 единица | 2500 |
Бюгельный протез | 70000 | |
Снятие коронки: | ||
Штампованной коронки | 1 единица | 350 |
Металлокерамика | 1 единица | 600 |
Цельнолитая | 1 единица | 500 |
Циркониевая | 1 единица | 1600 |
Фиксация коронки: | ||
Variolink, Cem-Implant | 1 единица | 1100 |
Fuji | 1 единица | 1000 |
Temp Bond | 1 единица | 500 |
Временная лабораторная коронка | 1 единица | 2000 |
Временная клиническая коронка | 1 единица | 1500 |
Починка съемного протеза | 2000 | |
Временная фрезерованная коронка | 1 единица | 4000 |
Силиконовый ключ | 1 единица | 500 |
Моделировка | 500 | |
Фиксация временной лабораторной коронки на импланте | 2500 | |
Приварка кламмера | 2000 | |
Приварка зуба | 2000 | |
Перебазировка | 2000 | |
Косметический протез от 2-х до 4-х зубов | 5000 | |
Косметический протез до 2-х зубов | 4000 | |
Определение центрального соотношения челюстей с помощью Lucia Jig | 2500 | |
Валики на жестком базисе | 1 единица | 1500 |
Индивидуальный абатмент (циркониевый, титановый) | 1 единица | 10000 |
Платформа (DENTIUM) | 1 единица | 5000 |
Платформа (STRAUMANN) | 1 единица | 10000 |
Мультиюниты (DENTIUM) (прямые) | 1 единица | 10000 |
Мультиюниты (STRAUMANN) | 1 единица | 14000 |
Временный абатмент STRAUMANN | 1 единица | 5000 |
Мягкая капа | 1 единица | 5000 |
Закрытие шахты винта имплантанта | 1 единица | 1100 |
Искусственная десна | 1 единица | 2000 |
Ответные части на мультиюнит DENTIUM | 1 единица | 3500 |
Ответные части на мультиюнит STRAUMANN | 1 единица | 6000 |
Протезирование на имплантатах
Постоянная металлокерамическая конструкция на имплантах с немедленной нагрузкой | 1 челюсть | 200000 |
Циркониевая коронка на импланте Dentium | 1 единица | 23000 |
Металлокерамическая коронка на импланте Dentium | 1 единица | 18000 |
Циркониевая коронка на импланте Nobel | 1 единица | 31000 |
Циркониевая коронка (STEGER) на импланте Straumann (Premium) | 1 единица | 31000 |
Металлокерамическая коронка на импланте Straumann | 1 единица | 21000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|
Ортодонтия
Первичная консультация ортодонта | 500 | |
Изготовление диагностических моделей | 1500 | |
Обсуждение плана лечения | 3000 | |
Фиксация металлических брекетов (расходные материалы + установка) | 1 челюсть | 55000 |
Фиксация керамических самолигирующих брекетов (расходные материалы + установка) | 1 челюсть | 65000 |
Фиксация металлических самолигирующих брекетов - расходные материалы | 1 челюсть | 25000 |
Фиксация керамических самолигирующих брекетов - расходные материалы | 1 челюсть | 35000 |
Фиксация самолигирующих брекетов — установка (за вычетом обсуждения плана) | 1 челюсть | 27000 |
Фиксация самолигирующих брекетов — установка | 1 челюсть | 30000 |
Активация брекет-системы | 3000 | |
Внеплановый прием | 500 | |
Повторная фиксация брекета в случае отклейки (без учета стоимости брекета) | 500 | |
Снятие брекет-системы или замков, фиксация внутреннего ретейнера | 1 челюсть | 7000 |
Изготовление съемного пластиночного ретенционного аппарата | 1 челюсть | 10000 |
Осмотр ретейнера | 500 | |
Починка одного звена ретейнера | 500 | |
Снятие ретейнера | 1 челюсть | 3 000 |
Составление плана лечения и изготовление комплекта 3D-Smile | 190000 | |
Составление плана лечения и изготовление комплекта 3D-Smile с наложением КТ | 220000 | |
Повторный прием при лечении капами 3D-Smile | 2000 | |
Повторный прием со съемными ортодонтическими аппаратами | 500 | |
Изготовление TWIN блока | 18000 | |
Дуга CU NITI круглая Damon | 1100 | |
Дуга CU NITI круглая Damon | 1100 | |
Дуга CU NITI прямоугольная Damon | 1200 | |
Дуга SS прямоугольная Damon | 450 | |
Дуга TMA прямоугольная Damon | 1500 | |
Окклюзионные накладки, коррекция Окклюзионных накладкок | 500 | |
Стопор на дугу прямоугольный с крючком | 500 | |
Накусочный брекет | 1000 | |
Лингвальная кнопка | 250 | |
Набор эластических колец для межчелюстной тяги | 200 | |
Пружина CU NITI «на растяжение» | 900 | |
Брекет металлический саморегулирующий | 2250 | |
Замок-трубка | 300 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|
Профессиональная гигиена полости рта
Профессиональная гигиена в области одного зуба | 200 |
Профессиональная гигиена всей полости рта (ультразвук, паста щетка) | 3600 |
Профессиональная гигиена всей полости рта (Air Flow, паста щетка) | 4800 |
Профессиональная гигиена всей полости рта (ультразвук, Air Flow, паста, щетка) | 6000 |
Профессиональная гигиена всей полости рта сложная (налёт курильщика/пародонтологическое лечение/закрытый кюретаж) | 7200 |
Фторирование и ремотерапия (реминерализация)
Ремотерапия одного зуба | 50 |
Ремотерапия (2 челюсти) | 800 |
Офисное отбеливание зубов
Офисное отбеливание OPALESENSE | 15000 |
Офисное отбеливание ZOOM | 20000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|
Имплантация: | ||
Базальная имплантация ROOTT с временной металлопластмассовой конструкцией | 1 челюсть | 300 000 |
Компрессионные импланты ROOTT с временной металлопластмассовой конструкцией | 1 челюсть | 300 000 |
Импланты с немедленной нагрузкой: | ||
Имплант ROOTT | 1 единица | 35000 |
Имплант Nobel Active | 1 единица | 80000 |
Импланты двухэтапные (классические): | ||
Имплант SGS | 1 единица | 30000 |
Имплант ASTRA TECH | 1 единица | 65000 |
Имплант Straumann BLX | 1 единица | 80000 |
Имплант Straumann Bone Level | 1 единица | 65000 |
Имплант Straumann Bone Level Active | 1 единица | 70000 |
Имплант Semados | 1 единица | 65000 |
Имплант Dentium | 1 единица | 45000 |